В 2022 году жителей республики ждут следующие праздники:
- Новый год — новогодние каникулы в 2022 году будут длиться 9 дней;
- День защитников Отечества (23 февраля) — в этом году отдых будет совсем короткий и составит 1 день;
- 8 марта (Международный женский день) — продолжительность отдыха составит 3 дня;
- 1 мая — первомайских выходных в 2022 году будет четыре (с 30 апреля по 3 мая);
- 9 мая — майские выходные в связи с праздником Победы (9 мая) продлятся 4 дня;
- День России (12 июня) — 3 выходных дня;
- День народного единства (4 ноября) – также 3 дня.
Конституция Российской Федерации позволяет властям республик устанавливать на местном уровне дополнительные праздничные дни, обусловленные, например, особенностями вероисповедания населения.
Так, в 2022 году согласно Постановлению Правительства Республики Башкортостан от 02.09.2021 №431 «О датах проведения в 2022 году праздников Ураза-байрам и Курбан-байрам в Республике Башкортостан» в Башкортостане будут отмечать следующие республиканские праздники:
- Ураза-байрам (2 мая);
- Курбан-байрам (9 июля);
- День Республики (11 октября).
Праздники и сокращенные дни в Башкортостане в 2022 году
| Праздничные дни | Праздник | Дополнительные выходные | Сокращённые дни |
|---|---|---|---|
| 1-6, 8 января | Новогодние каникулы | ||
| 7 января | Рождество Христово | ||
| 23 февраля | День защитника Отечества | 22 февраля | |
| 8 марта | Международный женский день | 7 марта | 5 марта |
| 1 мая | Праздник Весны и Труда | 2-3 мая | |
| 2 мая | Ураза-байрам | 4 мая | |
| 9 мая | День Победы | 10 мая | |
| 12 июня | День России | 13 июня | |
| 9 июля | Курбан-байрам | 11 июля | 8 июля |
| 11 октября | День Республики Башкортостан | 10 октября | |
| 4 ноября | День народного единства | 3 ноября |
Нормы рабочего времени в 2022 году для Башкортостана
| Период | Количество дней | Рабочих часов при неделе | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Календарных | Рабочих | Выходных | 40 часов | 36 часов | 24 часа | |
| Январь | 31 | 16 | 15 | 128 | 115,2 | 76,8 |
| Февраль | 28 | 19 | 9 | 151 | 135,8 | 90,2 |
| Март | 31 | 22 | 9 | 175 | 157,4 | 104,6 |
| 1 квартал | 90 | 57 | 33 | 454 | 408,4 | 271,6 |
| Апрель | 30 | 21 | 9 | 168 | 151,2 | 100,8 |
| Май | 31 | 17 | 14 | 136 | 122,4 | 81,6 |
| Июнь | 30 | 21 | 9 | 168 | 151,2 | 100,8 |
| 2 квартал | 91 | 59 | 32 | 472 | 424,8 | 283,2 |
| 1 полугодие | 181 | 116 | 65 | 926 | 833,2 | 554,8 |
| Июль | 31 | 20 | 11 | 159 | 143 | 95 |
| Август | 31 | 23 | 8 | 184 | 165,6 | 110,4 |
| Сентябрь | 30 | 22 | 8 | 176 | 158,4 | 105,6 |
| 3 квартал | 92 | 65 | 27 | 519 | 467 | 311 |
| 9 месяцев | 273 | 181 | 92 | 1445 | 1300,2 | 865,8 |
| Октябрь | 31 | 20 | 11 | 159 | 143 | 95 |
| Ноябрь | 30 | 21 | 9 | 167 | 150,2 | 99,8 |
| Декабрь | 31 | 22 | 9 | 176 | 158,4 | 105,6 |
| 4 квартал | 92 | 63 | 29 | 502 | 451,6 | 300,4 |
| 2 полугодие | 184 | 128 | 56 | 1021 | 918,6 | 611,4 |
| 2022 год | 365 | 244 | 121 | 1947 | 1751,8 | 1166,2 |
Скачать производственный календарь для Башкортостана на 2022 год в PDF
Скачать производственный календарь для Башкортостана на 2022 год в картинке PNG


















